<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>empulse &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.empulse.de/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empulse.de</link>
	<description>eBusiness &#38; web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 11:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ISC&#8217;11 &#8211; International Supercomputing Conference</title>
		<link>http://www.empulse.de/2011/05/13/isc11/</link>
		<comments>http://www.empulse.de/2011/05/13/isc11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empulse.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Die Analyse von BigData könnte die nächste große Herausforderung im High Performance Computing Sektor werden. Es existiert bereits ein großer und zunehmend wachsender Markt für die Analyse von Massendaten, und genau darauf liegt der Fokus von ParStream. Ende Juni wird sich das Who-is-Who der High Performance Computing Szene im Rahmen der International Supercomputing Conference im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empulse.de/wp-content/uploads/2011/05/ISC-111.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-506" title="ISC-11" src="http://www.empulse.de/wp-content/uploads/2011/05/ISC-111-300x56.png" alt="" width="300" height="56" /></a></p>
<p>Die Analyse von <a href="http://www.bigdata.de">BigData</a> könnte die nächste große Herausforderung im High Performance Computing Sektor werden. Es existiert bereits ein großer und zunehmend wachsender Markt für die Analyse von Massendaten, und genau darauf liegt der Fokus von <em><a href="http://www.parstream.com" target="_blank">ParStream</a></em>.</p>
<p>Ende Juni wird sich das Who-is-Who der High Performance Computing Szene im Rahmen der <a href="http://www.isc11.org" target="_blank">International Supercomputing Conference</a> im Hamburger CCH versammeln. Wir besuchen die diesjährige ISC erstmalig als Aussteller und sind gespannt was wir zu erwarten haben, und vor allem wie die HPC Szene auf unsere parallele analytische Datenbank <em><a href="http://www.parstream.com" target="_blank">ParStream</a></em> reagieren wird. Wir sind in der  Ausstellungshalle mit unserem eigenen Stand (Nr. 813) zu finden.</p>
<div style="display: none">Find more about online <a href="http://www.annjewelry.com/"><strong>jewelry store</strong></a>.</div>
<p>Die ISC ist ein globales Event für Supercomputing, Networking und Storage. Die Ausstellung ist vom <strong>20. </strong>bis <strong>22.</strong> Juni geöffnet. Das Datum sollte man sich auf jeden Fall freihalten. Wir freuen uns auf jedes bekannte und noch unbekannte Gesicht! Um uns auf der ISC zu treffen, sollte optimalerweise im Vorfeld ein Termin vereinbart werden.</p>
<p>Tel.: +49 (0) 221-977 61 48-0</p>
<p>Weitere Informationen unter :</p>
<p><a href="http://www.isc11.org" target="_blank">www.isc11.org</a></p>
<p><a href="http://www.parstream.com/" target="_blank">www.parstream.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empulse.de/2011/05/13/isc11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Partnerschaft mit Comalatech</title>
		<link>http://www.empulse.de/2010/11/17/neue-partnerschaft-mit-comalatech/</link>
		<comments>http://www.empulse.de/2010/11/17/neue-partnerschaft-mit-comalatech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Bienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Comalatech]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empulse.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns über die soeben vereinbarte Partnerschaft mit Comalatech (Comala Technology Solutions Inc.). Das Unternehmen mit Sitz im kanadischen Vancouver bietet ein Workflow-Plugin für Confluence an. Mit diesem Tool kann der User in Confluence eigene Workflows definieren und einrichten. So lässt sich beispielsweise die inhaltliche Qualität der Wiki-Einträge verbessern. Mit der Kooperation stärken wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns über die soeben vereinbarte Partnerschaft mit Comalatech (Comala Technology Solutions Inc.).</p>
<p>Das Unternehmen mit Sitz im kanadischen Vancouver bietet ein Workflow-Plugin für Confluence an. Mit diesem Tool kann der User in Confluence eigene Workflows definieren und einrichten. So lässt sich beispielsweise die inhaltliche Qualität der Wiki-Einträge verbessern.</p>
<p>Mit der Kooperation stärken wir unsere Kompetenz im Bereich Confluence und bauen unsere Partnerschaft mit dem Confluence Anbieter Atlassian weiter aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empulse.de/2010/11/17/neue-partnerschaft-mit-comalatech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher CUDA-Workshop in Köln</title>
		<link>http://www.empulse.de/2010/10/26/erfolgreicher-cuda-workshop-in-koln/</link>
		<comments>http://www.empulse.de/2010/10/26/erfolgreicher-cuda-workshop-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Walkenhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empulse.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Intensive Vorbereitung liegt hinter uns und alle Beteiligten fieberten gespannt unserem ersten CUDA-Workshop entgegen – und dann das: Die Gewerkschaften der Bahn kündigen an zu streiken, und das ausgerechnet an dem Tag, an dem aus allen Teilen Deutschlands CUDA-Begeisterte nach Köln zu unserem Workshop kommen wollen. Klarer Fall von höherer Gewalt – doch wie sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empulse.de/wp-content/uploads/2010/10/IMGP9938.jpg"><img class="size-medium wp-image-417 alignleft" title="IMGP9938" src="http://www.empulse.de/wp-content/uploads/2010/10/IMGP9938-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Intensive Vorbereitung liegt hinter uns und alle Beteiligten fieberten gespannt unserem ersten CUDA-Workshop entgegen – und dann das: Die  Gewerkschaften der Bahn kündigen an zu streiken, und das ausgerechnet an dem Tag, an dem aus allen Teilen Deutschlands CUDA-Begeisterte nach Köln zu unserem Workshop kommen wollen.</p>
<p>Klarer Fall von höherer Gewalt – doch wie sich herausstellen sollte, ließ sich wegen der Streiks glücklicherweise kaum einer der Teilnehmer abhalten zu kommen. Der  Workshop startete planmäßig vor rund 30 Zuhörern.</p>
<p>Der erste Teil stand ganz im Zeichen der CUDA-Theorie. Gespannt verfolgten die Teilnehmer die Ausführungen von Wolfgang Peter und Jochen Schlosser, unseren CUDA-Spezialisten. Richtig lebhaft wurde es bei den praktischen Übungen, bei denen unsere Gäste CUDA-Beispiele auf ihren eigenen Laptops ausprobierten. In den Pausen hatten wir Gelegenheit, die vielen interessanten Teilnehmer aus Wissenschaft und Industrie kennenzulernen und gemeinsam zu fachsimplen.</p>
<p>Ein glückliches Händchen hatten wir auch mit der Wahl des Veranstaltungsorts. Das Kölner Barceló Hotel, in dem wir den Workshop gemeinsam mit NVIDIA veranstalteten, hat Lob verdient: Guter Service und wirklich leckeres Essen. Da kommt man gerne wieder.</p>
<p>Alles in allem war der Workshop aus meiner, und ich habe den Eindruck auch aus der Sicht der Teilnehmer und des restlichen Workshop-Teams, eine runde Sache. Mein Fazit: Das sollten wir bald wiederholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empulse.de/2010/10/26/erfolgreicher-cuda-workshop-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empulse wins NVIDIA “One to Watch” award for its GPU Database</title>
		<link>http://www.empulse.de/2010/09/24/381/</link>
		<comments>http://www.empulse.de/2010/09/24/381/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Bienert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empulse.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[We are very happy to announce that yesterday we received the “One to Watch” award at the GPU Technology conference in San Jose. “One to Watch” awards are given to the top five ECS companies based on technology value, market opportunity, market impact and “wow” factor. The Second Annual GPU Technology Conference, held from Sept. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_136" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.parstream.com/wp-content/uploads/2010/09/Bildschirmfoto-2010-09-24-um-17.33.471.png"><img class="size-medium wp-image-136  " title="Bildschirmfoto 2010-09-24 um 17.33.47" src="http://www.parstream.com/wp-content/uploads/2010/09/Bildschirmfoto-2010-09-24-um-17.33.471-300x168.png" alt="Jeff Herbst from NVIDIA congratulates Michael Hummel" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Jeff Herbst (NVIDIA) congratulates Mike Hummel</p></div>
<p><span><br />
We are very happy to announce that yesterday we received the <a title="One to Watch" href="http://pressroom.nvidia.com/easyir/customrel.do?easyirid=A0D622CE9F579F09&amp;version=live&amp;prid=666210&amp;releasejsp=release_157" target="_blank">“One to  Watch”</a> award at the GPU Technology conference in San Jose. <a title="One to Watch" href="http://pressroom.nvidia.com/easyir/customrel.do?easyirid=A0D622CE9F579F09&amp;version=live&amp;prid=666210&amp;releasejsp=release_157" target="_blank">“One to  Watch”</a> awards are given to the top five ECS companies based on technology value, market opportunity, market impact and “wow” factor.<br />
</span></p>
<p><span><br />
The Second Annual GPU Technology Conference, held from Sept. 20-23, brought together participants from 50 countries to hear more than 270 hours of technical sessions on a wide range of high-performance computing and scientific research subjects.<br />
</span></p>
<p><br/></p>
<p><span><br />
ParStream, our GPU-based parallel database, convinced the jury and allowed us to become the first non-US company to receive this award in recent years. For us this is a very profound acknowledgment of our research and development work. It motivates us to continue on our path to:<br />
</span></p>
<p><span>Solve the problem of analyzing mass data in real-time for all industries.</span></p>
<p><span><br />
For more information go to our <a title="White Paper" href="http://www.parstream.com" target="_self">ParStream Website</a> or get our <a title="White Paper" href="http://www.parstream.com/en/product/whitepaper/whitepaper.html" target="_self">whitepaper</a>.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empulse.de/2010/09/24/381/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>empulse auf dem HRS Business Run Cologne 2010</title>
		<link>http://www.empulse.de/2010/08/27/empulse-auf-dem-hrs-business-run-cologne-2010/</link>
		<comments>http://www.empulse.de/2010/08/27/empulse-auf-dem-hrs-business-run-cologne-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemyslaw Santur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empulse.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Der bereits dritte HRS Business Run Cologne stellte einen neuen Teilnehmerrekord auf. Wir trugen dazu bei das 6200 Teilnehmer die Strecke sehr eng machten, indem wir zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte ein Team bestehend aus 3 männlichen Läufern stellten. Die Motivation war im Vorfeld riesig! Auch das Wetter konnte uns nicht abhalten, obwohl das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-352" title="business_run" src="http://www.empulse.de/wp-content/uploads/2010/08/business_run.png" alt="business_run" width="393" height="368" /></p>
<p>Der bereits dritte HRS Business Run Cologne stellte einen neuen Teilnehmerrekord auf.</p>
<p>Wir trugen dazu bei das 6200 Teilnehmer die Strecke sehr eng machten, indem wir zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte ein Team bestehend aus 3 männlichen Läufern stellten. Die Motivation war im Vorfeld riesig! Auch das Wetter konnte uns nicht abhalten, obwohl das Sturmtief &#8220;Cathleen&#8221; für zahlreiche Pfützen und eine unangenehme Schwüle während des Laufs sorgte. Gelaufen wurden dennoch 5 km.</p>
<p>Die große Teilnehmeranzahl zwang den Veranstalter zu ogranisatorischen Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Eine Änderung war beispielweise der Zieleinlauf, welcher sich im schönsten Stadion der Welt (Rheinenergie Stadion) befand. Angefeuert von den Zuschauern auf der Osttribüne schaffte wir mit dem gleichnamigen Team empulse eine Gesamtzeit von 81:28 min. Keine schlechte Zeit für den ersten gemeinsamen Lauf.</p>
<p>Nach dem Lauf wurde getreu dem Motto &#8220;Laufe, fiere, danze!&#8221; auf der After Run Party das Tanzbein geschwungen. Bestandteil der After Run Party war auch die feierliche Siegesfeier, bei der schnell die Einsicht kam: Nächstes Jahr müssen wir einen Gang hochschalten!</p>
<p>Die grandiose Stimmung beeindruckte auch die restlichen Arbeitskollegen. Vielleicht gibt es auf dem HRS Business Run Cologne 2011 ein Wiedersehen &#8211; dann aber eventuell mit mehr als einem empulse Team.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empulse.de/2010/08/27/empulse-auf-dem-hrs-business-run-cologne-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jive Software übernimmt die Spitzenposition im Social Software Umfeld</title>
		<link>http://www.empulse.de/2010/07/12/jive-software-ubernimmt-die-spitzenposition-im-social-software-umfeld/</link>
		<comments>http://www.empulse.de/2010/07/12/jive-software-ubernimmt-die-spitzenposition-im-social-software-umfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemyslaw Santur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empulse.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es offiziell! In der neuesten Gartner Studie „Magic Quadrant for Externally Focused Social Software, 2010“ wird Jive Software nun in drei magischen Quadranten als führender Anbieter gesetzt. Dazu zählen der „Magic Quadrant for Externally Focused Social Software, 2010“, der „Magic Quadrant for Social CRM 2010”  sowie der „Magic Quadrant for Social Software in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-260" title="jivesoftware" src="http://www.empulse.de/wp-content/uploads/2010/06/jivesoftware.png" alt="jivesoftware" width="198" height="158" /></p>
<p>Jetzt ist es offiziell! In der neuesten Gartner Studie „Magic Quadrant for Externally Focused Social Software, 2010“ wird Jive Software nun in drei magischen Quadranten als führender Anbieter gesetzt. Dazu zählen der „Magic Quadrant for Externally Focused Social Software, 2010“, der „Magic Quadrant for Social CRM 2010”  sowie der „Magic Quadrant for Social Software in the Workplace, 2009&#8243;.</p>
<p>Laut Gartner hat sich Jive Software bereits im Markt mit einer breit genutzten Social-Software und Angeboten für die enge Zusammenarbeit etabliert. Sie haben den Anwenderbedarf in diesem Markt früh erkannt, verfügen über eine deutliche Präsenz am Markt und haben es bereits geschafft, eine attraktive Suite mit umfangreichen Möglichkeiten anzubieten, zu der sowohl Services als auch Software zählen.</p>
<p>Mit dem neusten Release des SBS 4.5 und des sagenhaften Ergebnisses der Studie blickt man bei Jive Software auf eine glorreiche Zukunft. Besonders in den USA ist das Interesse an Jive SBS enorm groß. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das Interesse auch in Europa bzw. Deutschland „explodiert“.</p>
<p>Wir gratulieren unserem Partner Jive Software und freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.</p>
<p>Die aktuellen Gartner-Studien können im <a title="Jive Software News" href="http://www.jivesoftware.com/news/analyst-coverage" target="_blank">Jive Software News Bereich</a> kostenlos heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empulse.de/2010/07/12/jive-software-ubernimmt-die-spitzenposition-im-social-software-umfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>empulse bildet aus</title>
		<link>http://www.empulse.de/2010/05/19/empulse-bildet-aus/</link>
		<comments>http://www.empulse.de/2010/05/19/empulse-bildet-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemyslaw Santur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[IHK Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empulse.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mai 2010 ist die empulse GmbH ein offizieller Ausbildungsbetrieb der IHK Köln. Wir möchten jungen und motivierten Menschen die Möglichkeit geben, Ihren Wunschberuf als Fachinformatiker in unserem Unternehmen zu erlernen. Deshalb suchen wir zum 01. August 2010 eine/n Auszubildende/n zum Fachinformatiker mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung zur Ergänzung unseres Teams. Das Web 2.0 verändert die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-254" title="ihk" src="http://www.empulse.de/wp-content/uploads/2010/05/ihk3.jpg" alt="ihk" width="439" height="265" /></p>
<p>Seit Mai 2010 ist die empulse GmbH ein offizieller Ausbildungsbetrieb der IHK Köln. Wir möchten jungen und motivierten Menschen die Möglichkeit geben, Ihren Wunschberuf als Fachinformatiker in unserem Unternehmen zu erlernen.</p>
<p>Deshalb suchen wir zum 01. August 2010 eine/n Auszubildende/n zum Fachinformatiker mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung zur Ergänzung unseres Teams.</p>
<p>Das Web 2.0 verändert die Nutzung des Internets und Intranets und Ihr könnt ein Teil davon sein. Habt Ihr Interesse an Datenverarbeitung, dem Web 2.0 und der Informatik sowie analysierendes-, abstraktes-, logisches- und systematisches Denken? Technisches Verständnis, mathematisches Geschick, Spaß am eigenverantwortlichen Arbeiten sowie die Arbeit im Team gehören zu Euren Stärken?<br />
Dann schickt uns Eure Bewerbungsunterlagen und werdet zum 01. August ein Teil unseres Teams.</p>
<p>Wir freuen uns auf alle Bewerbungen!</p>
<p>Nachtrag: Ihr findet uns nun auch unter <a href="http://www.azubister.net/cin/574/246/Ausbildung-bei-empulse-GmbH/Ausbildungsplaetze/Fachinformatiker/-in-Anwendungsentwicklung/Koeln/" target="_blank">Azubister</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empulse.de/2010/05/19/empulse-bildet-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>empulse inspiziert Apples iPad</title>
		<link>http://www.empulse.de/2010/04/26/apples-ipad/</link>
		<comments>http://www.empulse.de/2010/04/26/apples-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Bulitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empulse.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Frisch aus Amerika eingeflogen &#8211; das iPad. Es strahlt schon etwas magisches aus und wir freuen uns auf die ersten Gehversuche. Das Tablet hat einen hohen Spaßfaktor, die Zeit verfliegt beim in die Hand nehmen förmlich. Ein Fingerwisch und Apps starten oder beenden sich, Webseiten scrollen und zoomen &#8211; alles ganz natürlich. Alte Damen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Frisch aus Amerika eingeflogen &#8211; das iPad. Es strahlt schon etwas magisches aus und wir freuen uns auf die ersten Gehversuche. Das Tablet hat einen hohen Spaßfaktor, die Zeit verfliegt beim in die Hand nehmen förmlich. Ein Fingerwisch und Apps starten oder beenden sich, Webseiten scrollen und zoomen &#8211; alles ganz natürlich. Alte Damen im Netz zeigen in <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ndkIP7ec3O8&amp;feature=player_embedded">&#8220;Beweisvideos&#8221; &#8211; wie zum zum Beispiel Virginia Campbell</a> &#8211; wie einfach das Gerät sich bedienen lässt.</p>
<p style="text-align: left;">Das Display zeigt seine Inhalte klar und deutlich an, auch die Helligkeit ist in geschlossenen Räumen ausreichend. Ein Reinigungstuch sollte jedoch ständiger Begleiter sein um die aufälligen Fingerabdrücke von Zeit zu Zeit loszuwerden. Bei direkter Einstrahlung kommt es durch die glatte Oberfläche natürlich zu Spiegelungen, die uns bisher aber nicht gestört haben.</p>
<p style="text-align: left;">Die Drehfunktion reagierte bei Anwendungen die dies unterstützen (z.B. die IMDB App) sehr fix und intelligent. Beim Wechsel vom Breit- zum Hochformat werden z.B. Bereiche ausgeblendet. Nach einer Weile ist dann allerdings etwas Orientierung notwendig: auf welcher Seite ist nun der Home-Button?</p>
<p style="text-align: left;">Viele Anwendungen sind noch nicht auf die Größe des iPads optimiert, können aber via Zoom-Feature auf doppelte Größe skaliert werden.  Der deutsche App-Store ist nicht so vollständig wie der amerikanische &#8211; dies wird sich aber sicher mit dem Verkaufsstart in Deutschland noch ändern.</p>
<p style="text-align: left;">Aufgefallen ist uns noch das Gewicht, welches mit 0,68kg höher ausgefallen ist, als erwartet. Dafür fühlt sich das iPad aber sehr robust und wertig an.</p>
<p style="text-align: left;">Unser Fazit: Trotz der genannten Caveats ist das iPad ein faszinierendes Gadget und wir sind schon sehr auf die 3G Version und weitere Apps gespannt.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-197 aligncenter" title="empulse testet das iPad" src="http://www.empulse.de/wp-content/uploads/2010/04/IMGP0090.JPG" alt="empulse testet das iPad" width="537" height="357" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empulse.de/2010/04/26/apples-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>empulse auf dem RIA Forum 2010</title>
		<link>http://www.empulse.de/2010/04/26/empulse-auf-dem-ria-forum-2010/</link>
		<comments>http://www.empulse.de/2010/04/26/empulse-auf-dem-ria-forum-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemyslaw Santur</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blaze DS]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Granite DS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empulse.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. April fand das zweite RIA Forum statt. Mitten im Herzen der Wissenschaftsstadt Darmstadt wurden vier Sessions rund um das Thema GUI Technologien präsentiert. Der Leitsatz der Sessions war wie letztes Jahr „aus der Praxis für die Praxis!“. Florian Müller war der Laudator und erster Präsenter. In seiner lockeren Art hielt er einen Vortrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-205" src="http://www.empulse.de/wp-content/uploads/2010/04/logo.png" alt="logo" width="335" height="72" /></p>
<p>Am 23. April fand das zweite RIA Forum statt. Mitten im Herzen der Wissenschaftsstadt Darmstadt wurden vier Sessions rund um das Thema GUI Technologien präsentiert.</p>
<p>Der Leitsatz der Sessions war wie letztes Jahr „aus der Praxis für die Praxis!“.</p>
<p>Florian Müller war der Laudator und erster Präsenter. In seiner lockeren Art hielt er einen Vortrag über Flex 4 und Granite DS. Dabei stellte er die zahlreichen Vorteile vor, die seit der Flex Version 3 die Entwicklung von RIA Applikationen erleichtern. Speziell die Komponente <a href="http://www.graniteds.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=229378" target="_blank">Granite DS</a> ist eine gute und vor allem kostenlose Alternative zu Blaze DS.</p>
<p>Als zweiter Präsenter war Dierk König von der Firma <a href="http://www.canoo.com/" target="_blank">Canoo</a> auf der Bühne. Seine Keynote über Business Applikationen stellte klar, dass solche Applikationen durchaus modern wirken können. Voraussetzungen  für moderne Oberfläche sind nach seiner Aussage:</p>
<ul>
<li>Trennung von „Was“ und „Wie“</li>
<li>Komponenten Bauweise</li>
<li>Passende Architektur / Technologie</li>
</ul>
<p>Highlight des Forums war eindeutig das Rollenspiel der Firma <a href="http://www.jaxfront.com/" target="_blank">Jaxfront</a>. Als „Knecht“ (Entwickler) und „König“ (Kunde) präsentierte die Firma Ihre GUI Prototyping Lösung am Beispiel der Schweizer Bausstellen-Software. Jaxfront zeigte auf amüsante Weise wie die Entwicklung einer Software aus Kunden- bzw. Entwicklersicht sich trotz unterschiedlicher Auffassungen mit deren GUI Prototyping Framework schnell und einfach realisieren lässt.</p>
<p>Die letzte Keynote war dagegen wieder etwas technischer. Daniel Seiler stellte in dieser das <a href="http://www.zkoss.org/" target="_blank">ZK Ajax Framework</a> vor und machte deutlich, dass gerade dieses Framework eine gute Alternative im produktiven Einsatz ist.</p>
<p>Das nächste RIA Forum ist bereits geplant – dieses Mal findet es Ende des Jahres in Basel statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empulse.de/2010/04/26/empulse-auf-dem-ria-forum-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediencluster-NRW &#8211; wir gratulieren zum gelungenen Start</title>
		<link>http://www.empulse.de/2010/01/26/mediencluster-nrw-wir-gratulieren-zum-gelungenen-start/</link>
		<comments>http://www.empulse.de/2010/01/26/mediencluster-nrw-wir-gratulieren-zum-gelungenen-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hummel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Mediencluster NRW Housewarmingparty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empulse.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns über unsere neuen Büro-Nachbarn, die vergangene Woche ihr neues Büro mit einer standesgemäßen Housewarming-Party eingeweiht haben.  Mit prominenter Besetzung, wie man dem Blog-Artikel von Marc Ziegler, Geschäftsführer von Mediencluster-NRW, entnehmen kann. Von der Veranstaltung gibt es auch ein kurzes, sehenswertes Video, welches von very.tv produziert und zur Verfügung gestellt wurde. Marc Ziegler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns über unsere neuen Büro-Nachbarn, die vergangene Woche ihr neues Büro mit einer standesgemäßen Housewarming-Party eingeweiht haben.  Mit prominenter Besetzung, wie man dem <a href="http://medien.nrw.de/news/2010/01/20/housewarming-party-das-mediencluster-nrw-fuehrt-medienakteure-branchenuebergreifend-zusammen/">Blog-Artikel </a>von Marc Ziegler, Geschäftsführer von Mediencluster-NRW, entnehmen kann.</p>
<p>Von der Veranstaltung gibt es auch ein kurzes, sehenswertes Video, welches von <a href="http://very.tv/">very.tv</a> produziert und zur Verfügung gestellt wurde. Marc Ziegler stellt zu Beginn des Videos die Aufgaben des Mediencluster-NRW vor &#8211; die Stärkung der Medienlandschaft in NRW. Allein deshalb sollte man sich das Video mal anschauen. Und wem es Spass macht kann gerne meinem ersten Fernsehauftritt in der Medienbranche kommentieren.</p>
