<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>empulse</title>
	<link>http://www.empulse.de</link>
	<description>eBusiness &#38; web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 11:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>ISC&#8217;11 &#8211; International Supercomputing Conference</title>
		<description><![CDATA[Die Analyse von BigData könnte die nächste große Herausforderung im High Performance Computing Sektor werden. Es existiert bereits ein großer und zunehmend wachsender Markt für die Analyse von Massendaten, und genau darauf liegt der Fokus von ParStream. Ende Juni wird sich das Who-is-Who der High Performance Computing Szene im Rahmen der International Supercomputing Conference im [...]]]></description>
		<link>http://www.empulse.de/2011/05/13/isc11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atlassian veröffentlicht Confluence 3.5 und Jira 4.3</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.empulse.de/2011/03/17/atlassian-veroffentlicht-confluence-3-5-und-jira-4-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trusted-Cloud Wettbewerb des BMWi gewonnen</title>
		<description><![CDATA[Das Bundeswirtschaftsministerium hatte einen Wettbewerb für die Förderung von &#8220;Trusted Cloud&#8221; Aktivitäten ausgeschrieben. Über 100 Anträge gingen ein von denen 12 Projekte Fördermittel erhalten. Wir sind stolz darauf, im Rahmen des MIA Konsortiums aus der TU Berlin und weiteren Partnern zu den Gewinnern von Fördermitteln zu gehören. Am ersten Tag der Cebit fand die offizielle [...]]]></description>
		<link>http://www.empulse.de/2011/03/03/trusted-cloud-wettbewerb-des-bmwi-gewonnen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empulse beim SDF 2010</title>
		<description><![CDATA[Der Trend-Workshop „eSupport und Self Help in Facebook, Twitter &#38; Co. – Support 2.0 in Communities und kollaborativen Plattformen“, den wir zum Auftakt des Service Desk Forum 2010 (SDF) gehalten haben, war ein voller Erfolg. Die Schwerpunkte des Workshops waren die Erwartungshaltung und das Nutzungsverhalten von Kunden, wenn es um den Support mit Hilfe von [...]]]></description>
		<link>http://www.empulse.de/2010/12/14/empulse-beim-sdf-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Partnerschaft mit Comalatech</title>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns über die soeben vereinbarte Partnerschaft mit Comalatech (Comala Technology Solutions Inc.). Das Unternehmen mit Sitz im kanadischen Vancouver bietet ein Workflow-Plugin für Confluence an. Mit diesem Tool kann der User in Confluence eigene Workflows definieren und einrichten. So lässt sich beispielsweise die inhaltliche Qualität der Wiki-Einträge verbessern. Mit der Kooperation stärken wir [...]]]></description>
		<link>http://www.empulse.de/2010/11/17/neue-partnerschaft-mit-comalatech/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erfolgreicher CUDA-Workshop in Köln</title>
		<description><![CDATA[Intensive Vorbereitung liegt hinter uns und alle Beteiligten fieberten gespannt unserem ersten CUDA-Workshop entgegen – und dann das: Die Gewerkschaften der Bahn kündigen an zu streiken, und das ausgerechnet an dem Tag, an dem aus allen Teilen Deutschlands CUDA-Begeisterte nach Köln zu unserem Workshop kommen wollen. Klarer Fall von höherer Gewalt – doch wie sich [...]]]></description>
		<link>http://www.empulse.de/2010/10/26/erfolgreicher-cuda-workshop-in-koln/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empulse wins NVIDIA “One to Watch” award for its GPU Database</title>
		<description><![CDATA[We are very happy to announce that yesterday we received the “One to Watch” award at the GPU Technology conference in San Jose. “One to Watch” awards are given to the top five ECS companies based on technology value, market opportunity, market impact and “wow” factor. The Second Annual GPU Technology Conference, held from Sept. [...]]]></description>
		<link>http://www.empulse.de/2010/09/24/381/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conference on Very Large Databases (VLDB) in Singapur</title>
		<description><![CDATA[Die VLDB ist ein der anerkanntesten Konferenzen im Bereich Datenbanken und deren Technologie. Ich bin daher nach Singapur geflogen, um zu erfahren, was die derzeit heißen Themen in der Forschungsgemeinschaft sind und wohin der Weg in den nächsten Jahren führen wird. Eines der Hauptthemen in den vielfältigen Präsentation ist das Verarbeiten und Analysieren von riesigen [...]]]></description>
		<link>http://www.empulse.de/2010/09/17/conference-on-very-large-databases-vldb-in-singapur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>empulse auf dem HRS Business Run Cologne 2010</title>
		<description><![CDATA[Der bereits dritte HRS Business Run Cologne stellte einen neuen Teilnehmerrekord auf. Wir trugen dazu bei das 6200 Teilnehmer die Strecke sehr eng machten, indem wir zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte ein Team bestehend aus 3 männlichen Läufern stellten. Die Motivation war im Vorfeld riesig! Auch das Wetter konnte uns nicht abhalten, obwohl das [...]]]></description>
		<link>http://www.empulse.de/2010/08/27/empulse-auf-dem-hrs-business-run-cologne-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jive Software übernimmt die Spitzenposition im Social Software Umfeld</title>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es offiziell! In der neuesten Gartner Studie „Magic Quadrant for Externally Focused Social Software, 2010“ wird Jive Software nun in drei magischen Quadranten als führender Anbieter gesetzt. Dazu zählen der „Magic Quadrant for Externally Focused Social Software, 2010“, der „Magic Quadrant for Social CRM 2010”  sowie der „Magic Quadrant for Social Software in [...]]]></description>
		<link>http://www.empulse.de/2010/07/12/jive-software-ubernimmt-die-spitzenposition-im-social-software-umfeld/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

